समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल बजेट | ७४/७५ | मंसिर | व्यय | 02/01/2018 - 12:25 |
|
| बार्षिक िबकास कार्यक्रम | ७४/७५ | कार्तिक | व्यय | 02/01/2018 - 12:14 |
|
| वित्तीय व्यवस्था अनुमान | ७४/७५ | पुस | व्यय | 02/01/2018 - 12:09 |
|
| चालु तफकाे कायक्रम | ७४/७५ | मंसिर | व्यय | 02/01/2018 - 12:07 |
|
| व्यय अनुमान | ७४/७५ | मंसिर | व्यय | 02/01/2018 - 11:22 |
|
| राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान | ७४/७५ | पुस | आय | 02/01/2018 - 11:20 |
|
| आय व्ययको विवरण | ७४/७५ | पुस | आय | 02/01/2018 - 11:16 |
|
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3